咨询热线
13566184700(范经理)
13566185811(夏经理)
15057750988(章经理)
中国轻工总会发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-05-20批准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-02-01实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华人民共和国轻工行业标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸 杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QB/T 2294-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸杯是一种盛装饮料的器具,而不是量杯,所以不需要计量和刻线。 对纸杯质量要求分等分级,其中A等为国际先进水平,以国外实物测试结果及国外的企标为依据;B等为国际的一般水平,其技术指标略低于A等,但又高于仅能使用的合格水平,C等为合格水平。 本标准由中国轻工总会食品造纸部提出。 本标准由全国造纸标准化中心归口。 本标准由珠海中粤纸杯容器有限公司、中国制浆造纸工业研究所、上海纸杯有限公司起草。 本标准主要起草人:邹爱阳、陈曦、徐道良、杨延忠。 1 范围 本标准规定了食品包装用纸杯的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于表面覆有石蜡或聚乙烯涂层的各类食品包装用纸杯。产品主要用作冷、热饮料和冰淇淋的容器。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表 GB/T 3561-89 食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB 7189-94 食品用石蜡 GB 9687-88 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T 10739-89 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气 GB 11680-89 食品包装用原纸卫生标准 3 产品分类 按用途分冷饮杯、热饮杯和冰淇淋杯。 按容量可分为大、中、小三类。 4 技术要求 4.1 外观应符合表1的规定、位置示意图1。 4.2 规格 4.2.1 容量应符合表2规定。 4.2.2 纸杯尺寸偏差应符合表3规定。 4.3 物理性能 4.3.1 所有规格的纸杯,按5.4.1测试时,其底部不应漏水,其侧面不应漏水且不许渗水。 4.3.2 杯身挺度应符合表4的规定。 4.3.3 杯底强度 4.3.3.1 所有规格的纸杯,按5.4.3测试时,不允许有分离现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片1 外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a―杯口;b―卷口;c―杯身;d―杯底;e―杯身合缝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 卫生指标 4.4.1 纸和杯应符合GB 11680的规定。 4.4.2 PE涂层应符合GB 9687的规定。 4.4.3 石蜡应符合GB 7189的规定。 表1 外观
5 检验方法 5.1 试验条件 纸杯在测试前,在温度(23± 1)℃、相对湿度(50± 2)% r.h. 条件下放置至少24 h,并在这一条件下测试,该条件应符合GB/T 10739的规定。 表2 容量
在自然光或日光灯照射下观察整个杯身,并用卡尺量取套色精度。 5.3 规格 5.3.1 容量 5.3.1.1 重量分析法 用天平称量一个空杯的质量m1,精确到0.1 g,并记录。 将温度(23± 1)℃的水装入杯内,至杯内水面最高处与杯口平面相平,再称其质量m2,并记录。 按下式计算: 式中:V 纸杯容量,mL; m1 空杯质量,g; m2 盛满水的杯的质量,g; r 水的密度,g/mL。 5.3.1.2 容量法 根据纸杯的规格,取相应容量的量筒。 将(23± 1)℃室温的水加入杯内至水面最高处与杯口平面相平; 将水小心倒入量筒内,并读数、记录。 5.3.2 纸杯尺寸偏差 用精度为0.02 mm的量具测量,并记录。 5.4 物理性能 5.4.1 泄漏性能 用温度为(23± 1)℃的水注入冷饮杯中或用温度为(90± 5)℃热水注入热饮杯或冰淇淋杯中,注到离杯口平面约6 mm,然后放在一块干玻璃板或平板上,30 min后,观察玻璃(平)板上是否有水印。 5.4.2 杯身挺度 如图2所示,把试样杯放在挺度试验仪的活动台架上,调节活动台架使压力计的测量端与棘轮装置的端点接近杯子的侧壁,其接触点离杯顶大约在杯高的1/3处。 调节压力计的位置,使压力计测量头刚好垂直接触到杯的侧壁,调节压力计的零点,然后上紧定位螺丝。 转动棘轮把手使其尖端向前移动(9.5± 0.5) mm约1 s后,退回把手,记录测力计上的最大示值即为杯身的挺度。 5.4.3 杯底强度 把杯倒置放在平面上,再放1 000 g砝码压10 min,观察杯子的外形及结合部不得发现有任何分离。 a―测力表;b―左接触头;c―右接触头;d―活动台;e―定位块;f―棘轮把手 图2 纸杯挺度试验仪示意图 5.5 卫生指标 5.5.1 按GB/T 3561的规定进行检验。 6 检验规则 6.1 组批 产品以批为单位进行验收,以同一规格的原料,同一工艺连续生产为一批,每批不得超过10万个。 6.2 抽样 按照GB/T 2828随机抽样,采用二次正常抽样的方案。规格、外观、物理性能的抽样检查水平和合格质量水平,按表5规定进行。 6.3 型式检验 型式检验为首件检验,检验项目为本标准的全部检验项目,有下列情况之一时,一般应进行型式检验。 a) 新产品或老产品转产生产的试制定型; b) 正式生产后,改变生产工艺或使用新原料生产,而又可能影响产品性能时; c) 正常生产时,每季至少进行一次型式检验; d) 停产三个月以上再恢复生产时; e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时; f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。 6.4 型式检验的判定 型式检验的结果判定按表5进行,有一项不合格,就判为型式检验不合格,如果卫生指标出现一个不合格品,亦判为型式检验不合格。 6.5 交收检验 交收检验的项目为:外观、泄漏性能、杯身强度,抽样合格判定数见表5。 6.6 交收检验的判定 交收检验的判定完全按照型式检验进行。 6.7 每季进行一次卫生指标的检验。 表5 纸杯抽样方案表 二次正常抽样方案 批量≤10万个
7.1 标志 产品包装外形应有如下标志: a) 产品名称; b) 标准号; c) 净重与毛重; d) 数量; e) 外形尺寸(长′ 宽′ 高); f) 生产厂全称及厂址; g) 运输与贮存注意事项的标志; h) 产品批号和生产日期。 7.2 包装 7.2.1 纸杯放在塑料袋里,每一包装箱内应有合格证。 7.2.2 包装应能保证产品在运输过程中,不受损坏,不受外来物的污染。 7.3 运输 在运输过程中应防止重压、倒置、摔跌及坚硬物件的碰撞,应尽量避免在高温下运输。 7.4 贮存 应贮存在通风、阴凉、干燥、无化学品及无毒、无毒物品污染的仓库内,贮存期从生产日期起不超过两年,超过两年必须重新检验,检验合格者才可使用。 |
Copyright © 2020 瑞安市明国机械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP备16046951号-1 技术支持:【联创网络】